ஸ்பைரல் பைண்டிங் பட்டியல் | |||||||
மதிப்பிட வேண்டியவை | மதிப்பீட்டு அளவுகோல்கள் | மொத்தம் | மொத்த மதிப்பெண்கள் | மதிப்பெண்கள் ஒதுக்கீடு | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
கோட்பாடு | செயல்பாடு | ||||||
1.ஸ்பைரல் பைண்டிங் | 1.ஸ்பைரல் பைண்டிங் இயந்திரத்தை சுத்தமான பருத்தி துணியால் சுத்தம் செய்யவும் | 100 | 10 | ||||
2.ஸ்பைரல் பைண்டிங்கிற்க்கு தேவையான பொருட்களை சேகரிக்கவும் | 10 | ||||||
3.ஸ்பைரல் பைண்டிங் பொருட்களிலிருந்து தோராயமாக 8-10 காகிதங்களை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் | 10 | ||||||
4.ஓட்டை இடுவதற்கு ஸ்பைரல் பைண்டிங் இயந்திரத்தின் உள்ளே காகிதங்களை வைக்கவும் | 10 | ||||||
5.இயந்திரத்தின் வலது கைப்பிடியை கீழே நகர்த்தவும் | 10 | ||||||
6.இயந்திரத்தின் வலது கைப்பிடியை மேலே நகர்த்தவும் | 10 | ||||||
7.ஸ்பைரல் பைண்டிங் இயந்திரத்திலிருந்து காகிதங்களை எடுக்கவும் | 10 | ||||||
8.காகிதங்களை ஒரே சீராக வைக்கவும் | 10 | ||||||
9.மீண்டும் 8-10 தாள்களை எடுத்து, சுழல் பிணைப்பு இயந்திரத்தில் காகிதங்களை சரியாக வைத்து, செயல்பாட்டைச் தொடர்ந்து செய்யவும் | 10 | ||||||
10.காகிதங்களை ஒரே சீராக வைக்கவும் | 10 | ||||||
மொத்தம் | 100 | 100 | |||||
சதவீதம் | |||||||
2.இறுதி தயாரிப்பை முடித்தல் | 1.தேவையான பொருட்களை ஏற்பாடு செய்யவும் | 100 | 10 | ||||
2.முன்னும் பின்னும் வைக்கக்கூடிய அட்டைகளை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் | 10 | ||||||
3.ஓட்டை இடுவதற்கு ஸ்பைரல் பைண்டிங் இயந்திரத்தின் உள்ளே காகிதங்களை வைக்கவும் | 10 | ||||||
4.துளையிடப்பட்ட அட்டைகளை ஏற்கனவே துளையிட்ட தாள்களின் முன்னும் பின்னும் வைத்து சரி செய்து கொள்ளவும் | 10 | ||||||
5.சுருளை எடுத்து தாளின் அளவை விட சிறிது அதிகமாக துண்டித்து வைத்துக் கொள்ளவும் | 10 | ||||||
6.புக் பைண்டிங் மெட்டீரியலின் முதல் துளையில் சுழல் கம்பியை வைக்கவும் | 10 | ||||||
7.கடைசி வரை பிணைப்பு வேலையைத் தொடரவும் | 10 | ||||||
8.முடிக்கப்பட்ட தயாரிப்பை ஒப்படைத்தல் | 10 | ||||||
9.அடுத்த பணியைக் கேட்பது | 10 | ||||||
10.அடுத்த பணியைக் கேட்பது | 10 | ||||||
மொத்தம் | 100 | 100 | |||||
சதவீதம் | |||||||
3.ஸ்பைரல் பைண்டிங்கிற்கு தேவையான பொருட்களையும் அதன் பயன்களையும் கண்டறிதல் | 1.ஸ்பைரல் பைண்டிங்கிற்கு தேவையான பொருட்களையும் அதன் பயன்களையும் கண்டறிதல் | 100 | 10 | ||||
2.பணியிடத்தில் நேரம் தவறாமை | 10 | ||||||
3.மேற்பார்வையாளர் மற்றும் குழு உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம் செலுத்துதல் ை | 10 | ||||||
4.பொருட்களைப் பயன்படுத்தும் போது கவனமாக இருத்தல் | 10 | ||||||
5.பொருட்களைப் பயன்படுத்தியவுடன் பாதுகாப்புடன் வைத்தல் | 10 | ||||||
6.பணி இடையூறு ஏற்படும் போது பொறுப்பான நபரிடம் புகார் செய்யவும் | 10 | ||||||
7.கழிவுகளை குறைக்கவும் | 10 | ||||||
8.ஏதேனும் ஆபத்தை உணர்ந்தால் மேற்பார்வையாளரையோ அல்லது மற்ற சம்பத்தப்பட்டவரையோ அணுகி தெளிவு பெறவும் | 10 | ||||||
9.வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும் | 10 | ||||||
10.மேற்பார்வையாளர் அல்லது பிற அங்கீகரிக்கப்பட்ட பணியாளர்களிடமிருந்து கொள்கைகள் மற்றும் நடைமுறைகள் பற்றிய தகவலைப் பெறவும் | 10 | ||||||
மொத்தம் | 100 | 100 | |||||
சதவீதம் | |||||||
மொத்தம் | 300 | ||||||
சதவீதம் | |||||||
தகுதி பெற குறைந்தபட்ச தேர்ச்சி% | 60% |
பரிந்துரை | |||||||||||||
| மொத்தம் | கோட்பாடு | செயல்பாடு | மொத்தம் | அங்கீகாரம் | ||||||||
மொத்தம் | 500 | 150 | 350 |
அங்கீகரிக்கப்பட்டது | |||||||||
சதவீதம் |
| 30% | 70% |
| |||||||||
நிலை |
| தேர்ச்சி | தேர்ச்சி | தேர்ச்சி | |||||||||
பொதுவான தகவல் | |||||||||||||
|