சப்ளிமேஷன் பிரிண்டிங் பட்டியல் | |||||||
மதிப்பிட வேண்டியவை | மதிப்பீட்டு அளவுகோல்கள் | மொத்தம் | மொத்த மதிப்பெண்கள் | மதிப்பெண்கள் ஒதுக்கீடு | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
கோட்பாடு | செயல்பாடு | ||||||
1.சப்ளிமேஷன் பிரிண்டிங் | 1.ஓவியத்தின் பதங்கமாதல் செயல்முறையை விவரிக்கவும் | 50 | 10 | ||||
2.அதற்கான வண்ண கலவையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்படங்கள் விளம்பர தயாரிப்புகள்/விளையாட்டு பொருட்கள்/குறியீடு பொருட்கள்/ஜவுளிகள்/விருதுகள். | 10 | ||||||
3.விளம்பர தயாரிப்புகள்/விளையாட்டு பொருட்கள்/குறியீடு பொருட்கள்/ஜவுளிகள்/விருதுகளுக்கான கிராஃபிக் படத்தை உருவாக்குதல். | 10 | ||||||
4.வண்ணங்களை சரிசெய்தல் மற்றும் படங்களில் வண்ணங்களை நிர்வகித்தல் | 10 | ||||||
5.பல்வேறு தயார் படங்கள் மற்றும் பதங்கமாதலை அச்சிடுதல் | 10 | ||||||
மொத்தம் | 50 | 50 | |||||
சதவீதம் | |||||||
2.அச்சிடலின் பதங்கமாதல் செயல்முறையை விவரிக்கவும் | 1.படத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது. | 50 | 13 | ||||
2.படத்தை ஒளி புகும் காகிதத்திற்கு மாற்றுதல். | 13 | ||||||
3.பொருளின் மீது படத்தைப் பெறுதல். | 13 | ||||||
4.உலர்த்துவதற்கு பொருளை வைத்திருத்தல். | 11 | ||||||
மொத்தம் | 50 | 50 | |||||
சதவீதம் | |||||||
3.வண்ணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். | 1.விளம்பர தயாரிப்பு படத்திற்க்கான வண்ண கலவையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்s | 100 | 20 | ||||
2.விளையாட்டு படத்திற்க்கான வண்ண கலவையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் | 20 | ||||||
3.அடையாள படத்திற்க்கான வண்ண கலவையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் | 20 | ||||||
4.ஜவுளிக்கான வண்ண கலவையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் | 20 | ||||||
5.விருதுகளுக்கான வண்ண கலவையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் | 20 | ||||||
மொத்தம் | 100 | 100 | |||||
சதவீதம் | |||||||
4.கிராஃபிக் படத்தை உருவாக்குதல் | 1.விளம்பர தயாரிப்புகளுக்கான கிராஃபிக் படத்தை உருவாக்குதல் | 100 | 20 | ||||
2.விளம்பர விளையாட்டு படத்திற்கான கிராஃபிக் படத்தை உருவாக்குதல் | 20 | ||||||
3.சிக்னேஜ்க்கான கிராஃபிக் படத்தை உருவாக்குதல் | 20 | ||||||
4.ஜவுளிக்கான கிராஃபிக் படத்தை உருவாக்குதல் | 20 | ||||||
5.விருதுகளுக்கான கிராஃபிக் படத்தை உருவாக்குதல் | 20 | ||||||
மொத்தம் | 100 | 100 | |||||
சதவீதம் | |||||||
5.வண்ணங்களை சரிசெய்தல் மற்றும் படங்களில் வண்ணங்களை நிர்வகித்தல் | 1.விளம்பர தயாரிப்புகளில் வண்ணங்களை சரிசெய்தல் மற்றும் நிர்வகித்தல் | 100 | 20 | ||||
2.விளையாட்டுப் பொருட்களில் வண்ணங்களைச் சரிசெய்தல் மற்றும் வண்ணங்களை நிர்வகித்தல் | 20 | ||||||
3.சிக்னேஜ் உருப்படிகளில் வண்ணங்களைச் சரிசெய்தல் மற்றும் நிர்வகித்தல் | 20 | ||||||
4.ஜவுளிகளில் வண்ணங்களைச் சரிசெய்தல் மற்றும் நிர்வகித்தல் | 20 | ||||||
5.விருதுகளிலும் வண்ணங்களைச் சரிசெய்தல் மற்றும் நிர்வகித்தல் | 20 | ||||||
மொத்தம் | 100 | 100 | |||||
சதவீதம் | |||||||
மொத்தம் | 400 | ||||||
சதவீதம் | |||||||
தகுதி பெற குறைந்தபட்ச தேர்ச்சி% | 60% |
பரிந்துரை | |||||||||||||
| மொத்தம் | கோட்பாடு | செயல்பாடு | மொத்தம் | அங்கீகாரம் | ||||||||
மொத்தம் | 500 | 150 | 350 |
அங்கீகரிக்கப்பட்டது | |||||||||
சதவீதம் |
| 30% | 70% |
| |||||||||
நிலை |
| தேர்ச்சி | தேர்ச்சி | தேர்ச்சி | |||||||||
பொதுவான தகவல் | |||||||||||||
|