மென் பொம்மை தயாரித்தல் பட்டியல் | |||||||
மதிப்பிட வேண்டியவை | மதிப்பீட்டு அளவுகோல்கள் | மொத்தம் | மொத்த மதிப்பெண்கள் | மதிப்பெண்கள் ஒதுக்கீடு | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
கோட்பாடு | செயல்பாடு | ||||||
1.பொம்மையின் உடல் பாகங்களை வரைதல் | 1.காகிதத்தையும் பேனாவையும் சரியாகப் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் | 45 | 5 | ||||
2.பொம்மை பாகங்களின் வெளிப்புறங்களை வரையவும் | 20 | ||||||
3.ஒரு காகிதத்தில் வரையப்பட்ட பொம்மை பாகங்களை கத்தரிக்கோலால் வெட்டுங்கள் | 20 | ||||||
மொத்தம் | 45 | 45 | |||||
சதவீதம் | |||||||
2.ஒரு உரோமம் துணியில் பொம்மை பாகங்களை வெட்டுங்கள் | 1.உரோமம் துணியை இரண்டு சம பாகங்களாக மடியுங்கள் | 45 | 20 | ||||
2.பொம்மையின் பாகங்களை உரோமம் துணியில் வைக்கவும் | 5 | ||||||
3.ஒரு உரோமம் துணியில் பொம்மை பாகங்களின் வெளிப்புறத்தை வெட்டுங்கள் | 20 | ||||||
மொத்தம் | 45 | 45 | |||||
சதவீதம் | |||||||
3.பொம்மையின் வெவ்வேறு பகுதிகளை உருவாக்குதல் | 1.ஒரு பொம்மைப் பகுதியின் இருபுறமும் உரோமம் நிறைந்த பக்கத்தை உள்ளே இருக்கும் வகையில் பிடிக்கவும் | 50 | 10 | ||||
2.இரண்டு துண்டுகளை ஒன்றாக தைத்து அதில் பருத்தியை செருக சிறிய துளை விட்டு விடுங்கள் | 20 | ||||||
3.தைத்த துணியை உரோமம் நிறைந்த பக்கம் வெளியே எதிர்கொள்ளும் வகையில் திருப்பவும் | 10 | ||||||
4.பருத்தியை உடல் உறுப்புகளுக்குள் செருகவும் | 10 | ||||||
மொத்தம் | 50 | 50 | |||||
சதவீதம் | |||||||
4.முழு பொம்மை செய்தல் | 1.தலையையும் உடலையும் ஊசியால் தைக்கவும் | 60 | 10 | ||||
2.உடலுடன் இரண்டு கைகளையும் தைக்கவும் | 10 | ||||||
3.உடலில் இரண்டு கால்களை தைக்கவும் | 10 | ||||||
4.தலையில் நூலால் வாயை போல தைக்கவும் | 20 | ||||||
5.இரண்டு கண்கள் மற்றும் மூக்கு பொத்தானை பசை கொண்டு ஒட்டவும் | 10 | ||||||
மொத்தம் | 60 | 60 | |||||
சதவீதம் | |||||||
மொத்தம் | 200 | ||||||
சதவீதம் | |||||||
தகுதி பெற குறைந்தபட்ச தேர்ச்சி% | 60% |
பரிந்துரை | |||||||||||||
| மொத்தம் | கோட்பாடு | செயல்பாடு | மொத்தம் | அங்கீகாரம் | ||||||||
மொத்தம் | 500 | 150 | 350 |
அங்கீகரிக்கப்பட்டது | |||||||||
சதவீதம் |
| 30% | 70% |
| |||||||||
நிலை |
| தேர்ச்சி | தேர்ச்சி | தேர்ச்சி | |||||||||
பொதுவான தகவல் | |||||||||||||
|