காகிதப்பை தயாரித்தல் பட்டியல் | |||||||
மதிப்பிட வேண்டியவை | மதிப்பீட்டு அளவுகோல்கள் | மொத்தம் | மொத்த மதிப்பெண்கள் | மதிப்பெண்கள் ஒதுக்கீடு | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
கோட்பாடு | செயல்பாடு | ||||||
1.காகிதப் பையை உருவாக்கும் செயல்முறை | 1.பணியிடத்தை சுத்தம் செய்தல் மற்றும் ஏற்பாடு செய்தல்.பணியிடத்தில் பொருட்களை ஏற்பாடு செய்தல் | 100 | 10 | ||||
2.பொருட்களைக் கண்டறிந்து பெயரிடுதல் | 10 | ||||||
3.கையால் செய்யப்பட்ட காகிதத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் | 4 | ||||||
4.இரு பக்க முனைகளையும் பசையை கொண்டு ஒட்டவும் | 4 | ||||||
5.சாதனத்தின் உதவியுடன் பக்கங்களை அழுத்தி விடவும் | 4 | ||||||
6.கீழ் பக்கத்தையும் இரண்டு எதிர் பக்கங்களையும் மடிக்கவும் | 4 | ||||||
7.மற்றொரு இரண்டு எதிர் பக்கங்களை மடிக்கவும் | 4 | ||||||
8.பசை தடவி எதிர் பக்கமாக ஒட்டவும் | 10 | ||||||
9.கைப்பிடியை இணைக்க அடையாளம் வைத்து துளையிடவும் | 10 | ||||||
10.வளையத்தை பொருத்துதல் | 10 | ||||||
11.வளையத்தில் நூலைச் செருகவும் | 10 | ||||||
12.நூலின் இரு புறத்திலும் முடிச்சு போடவும் | 10 | ||||||
13.இறுதி தயாரிப்பை பொருத்தமான இடத்தில் வைத்திருத்தல் | 10 | ||||||
மொத்தம் | 100 | 100 | |||||
சதவீதம் | |||||||
2.பேப்பர் பேக் மெட்டீரியலைக் கண்டறிந்து அவற்றைப் பயன்படுத்துங்கள் | 1.பணியிடத்தில் நேரம் தவறாமை | 100 | 10 | ||||
2.மேற்பார்வையாளர் மற்றும் குழு உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம் தெரிவித்தல் | 10 | ||||||
3.பதிவேட்டில் கையொப்பமிடுதல் | 10 | ||||||
4.வேலையை தொடங்குதல் | 5 | ||||||
5.start the work | 5 | ||||||
6.பொருட்களை பயன்படுத்தும் போது கவனமாக கையாளவும் | 10 | ||||||
7.பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு பொருட்கள், உபகரணங்களின் பாதுகாப்பு | 10 | ||||||
8.பணி இடையூறு ஏற்படும் போது பொறுப்பான நபரிடம் புகார் செய்யவும் | 10 | ||||||
9.கழிவுகளை குறைக்கவும் | 10 | ||||||
10.குழு உறுப்பினர்களுடன் வேலை செய்தல் | 10 | ||||||
11.உணரப்பட்ட அபாயங்கள் ஏற்பட்டால் மேற்பார்வையாளர்கள் அல்லது பிற அங்கீகரிக்கப்பட்ட பணியாளர்களிடம் இருந்து தெளிவுபடுத்தல்களைப் பெறவும் | 5 | ||||||
12.மேற்பார்வையாளர் அல்லது பிற அங்கீகரிக்கப்பட்ட பணியாளர்களிடமிருந்து கொள்கைகள் மற்றும் நடைமுறைகள் பற்றிய தகவலைப் பெறவும். | 5 | ||||||
மொத்தம் | 100 | 100 | |||||
சதவீதம் | |||||||
மொத்தம் | 200 | ||||||
சதவீதம் | |||||||
தகுதி பெற குறைந்தபட்ச தேர்ச்சி% | 60% |
பரிந்துரை | |||||||||||||
| மொத்தம் | கோட்பாடு | செயல்பாடு | மொத்தம் | அங்கீகாரம் | ||||||||
மொத்தம் | 500 | 150 | 350 |
அங்கீகரிக்கப்பட்டது | |||||||||
சதவீதம் |
| 30% | 70% |
| |||||||||
நிலை |
| தேர்ச்சி | தேர்ச்சி | தேர்ச்சி | |||||||||
பொதுவான தகவல் | |||||||||||||
|