செயற்கை நகை பட்டியல் | |||||||
மதிப்பிட வேண்டியவை | மதிப்பீட்டு அளவுகோல்கள் | மொத்தம் | மொத்த மதிப்பெண்கள் | மதிப்பெண்கள் ஒதுக்கீடு | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
கோட்பாடு | செயல்பாடு | ||||||
1.நகைகளை உருவாக்கும் நுட்பங்கள் பற்றிய அறிமுகம் | PC1.கண்ணூசி மற்றும் குண்டூசிகளை கையாள கற்றுக்கொள் | 100 | 5 | ||||
PC2.வளையங்களைத் திறக்கவும் மூடவும் கற்றுக்கொள் | 5 | ||||||
PC3.கிரிம்ப் பீடை கிரிம்ப் ஹெட்டால் மறைக்க கற்றுக்கொள் | 5 | ||||||
PC4.பசையால் ஒட்ட கற்றுக்கொள் | 5 | ||||||
PC5.கம்பியை பயன்படுத்த கற்றுக்கொள் | 5 | ||||||
PC6.கம்பியை பிணைக்க கற்றுக்கொள் | 5 | ||||||
PC7.மெழுகு நூலில் மணிகளை கோர்க்க கற்றுக்கொள் | 4 | ||||||
PC8.மணிகள் சிக்கலாகாமல் தடுக்க கற்றுக்கொள் | 4 | ||||||
PC8.அடிப்படை அளவிலான க்ரிம்பை பயன்படுத்த தெரிந்துகொள் | 4 | ||||||
PC9.நூலில் பயன்படுத்தப்படும் வட்ட வடிவ க்ரிம்பை பயன்படுத்த கற்றுக்கொள் | 4 | ||||||
PC10.ஒரு பெரிய தண்டு கிரிம்ப் பயன்படுத்த கற்றுக்கொள்ளுங்கள் | 4 | ||||||
PC11.எஃகு கம்பியின் நெக்லஸை கிரிம்ப் பீட் மூலம் முடிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் | 4 | ||||||
PC12.எஃகு கம்பியின் நெக்லஸை பிஞ்ச் தொப்பியைப் பயன்படுத்தி முடிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் | 4 | ||||||
PC13.செம்பு அல்லது அலுமினிய கம்பியை வைத்து நெக்க்லஸ் செய்ய கற்றுக்கொள் | 4 | ||||||
PC14.கிரிம்ப் மணிகளைப் பயன்படுத்தி ஒரு மணி மிதவை செய்ய கற்றுக்கொள்ளுங்கள் | 4 | ||||||
PC15.பல கம்பிகளில் மணிகளை சரம் போட கற்றுக்கொள்ளுங்கள் | 4 | ||||||
PC16.வளையத்தை பயன்படுத்தி மணிகளை சரம் போட கற்றுக்கொள்ளுங்கள் | 4 | ||||||
PC17.தட்டையான மணிகளை நடுவில் ஒரு துளையுடன் கட்ட கற்றுக்கொள்ளுங்கள் | 4 | ||||||
PC18.ஏணியை போல கோர்க்க கற்றுக்கொள் (மெழுகு நூலால் எதிரெதிர் பக்கத்தில் கோர்த்தல் ) | 4 | ||||||
PC19.மணிகள் மற்றும் மெழுகு நூல் முடிச்சுகளுடன் நகைகளை செய்ய கற்றுக்கொள்ளுங்கள் | 4 | ||||||
PC20.கண் ஊசி மூலம் பதக்கங்களை உருவாக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள்s | 4 | ||||||
PC21.தாமிரத்திலிருந்து அல்லது அலுமினியம் கம்பி மூலம் பதக்கங்கள் உருவாக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் | 4 | ||||||
PC22.செப்பு கம்பி மற்றும் விதை மணிகளிலிருந்து ஒரு பூவை உருவாக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் | 3 | ||||||
PC23.விதை மணிகளால் பெரிய மணிகளை அலங்கரிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் | 3 | ||||||
மொத்தம் | 100 | 100 | |||||
சதவீதம் | |||||||
2.செயற்கை நகைகள் செய்தல் -நெக்லஸ் | PC1.வேலை செய்யும் இடம் மற்றும் அட்டவணையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் | 100 | 5 | ||||
PC2.அலமாரியிலிருந்து கிரிம்ப்/கிளாஸ்ப் மணிகள் ஆகியவற்றை எடுத்துக்கொள் | 5 | ||||||
PC3.உங்கள் விருப்பத்திற்கேற்ப கம்பி மற்றும் ஊசியின் நீளத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் | 5 | ||||||
PC4.கம்பியின் நீளத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் (13 இன்ச் /16 இன்ச் / 40 இன்ச்) | 5 | ||||||
PC5.தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கம்பியை அளந்து அதன் நீளத்தை தீர்மானிக்கவும் | 5 | ||||||
PC6.நெக்லஸின் மாதிரி படத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் | 5 | ||||||
PC7.மேசை போன்ற சமதள பரப்பில் பல நிற மணிகளை எடுத்துக்கொள் | 5 | ||||||
PC8.உங்கள் தட்டையான மேற்பரப்பில் மணி பலகையை வைக்கவும் | 5 | ||||||
PC9.ஊசியுடன் கம்பியை இணைக்கவும் | 5 | ||||||
PC10.விரும்பிய நெக்லஸுக்கு 2 கிரிம்ப் மணிகள், 1 கிளாஸ்ப் மற்றும் மணிகளை சேகரிக்கவும் | 5 | ||||||
PC11.கம்பியில் ஒரு மணியை கோர்க்கவும் | 5 | ||||||
PC12.க்ரிம்பிங் பிடிக்குப் பிறகு பிடியின் ஒரு முனையை ஜம்ப் ரிங் வைக்கவும் | 5 | ||||||
PC13.கம்பி மூலம் ஒரு வளையத்தை உருவாக்கவும் | 5 | ||||||
PC14.க்ளாஸ்ப் பிரிவின் மூலம் சரம் முடிவைத் திரிக்கவும் | 5 | ||||||
PC15.பீட்-கிரிம்ப்-பீட் இணையை சேர்க்கவும் | 5 | ||||||
PC16.கிரிம்பிங் டூல்/செயின் நோஸ் இடுக்கி பயன்படுத்தி மணியை க்ரிம்ப் செய்யவும் | 5 | ||||||
PC17.பட வடிவமைப்பை சரத்தில் கோர்க்கவும் | 5 | ||||||
PC18.க்ளாஸ்ப் பிரிவு/ஜம்ப் ரிங் மற்றும் பீட்-கிரிம்ப்-பீட் இணையை ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தவும் | 5 | ||||||
PC19.கிரிம்பிங் பீட் கீழே உள்ள மணி துளைகளில் மீதமுள்ள சரம் பொருள் தள்ளவும். | 5 | ||||||
PC20.இரண்டாவது முனையை கிரிம்ப் செய்து, ஸ்லஷ் கட்டர்களைக் கொண்டு சரங்களை வெட்டவும். | 5 | ||||||
மொத்தம் | 100 | 100 | |||||
சதவீதம் | |||||||
3.பட்டு நூல் வளையல் | PC1.வேலை செய்யும் இடம் மற்றும் அட்டவணையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் | 100 | 5 | ||||
PC2.வளையல்களின் உபகரணங்களுடன் வேலை செய்யும் அட்டவணையை ஏற்பாடு செய்யுங்கள் | 4 | ||||||
PC3.வளையல்களின் உபகரணங்களுடன் வேலை செய்யும் அட்டவணையை ஏற்பாடு செய்யுங்கள் | 4 | ||||||
PC4.உங்களுக்கு பிடித்த நிறத்தில் பட்டு நூலை எடுத்துகொள் | 4 | ||||||
PC5.பட்டு நூலை தேவையான அளவுக்கு வெட்டி எடுத்துக்கொள் | 4 | ||||||
PC6.பட்டு நூலை ஒரு தேர்வு அட்டை அல்லது குச்சியில் சுற்றிக்கொள் | 4 | ||||||
PC7.பட்டின் ஆரம்ப மற்றும் இறுதி முனைகளை ஒட்டுவதற்கு பசை பயன்படுத்தவும் | 5 | ||||||
PC8.பசை உலர 05 நிமிடங்கள் காத்திருக்கவும்y | 5 | ||||||
PC9.பசை பயன்படுத்தப்படும் இடத்தில் சரியாக நூலை வெட்டுங்கள் | 5 | ||||||
PC10.வளையலின் சரியான அளவை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் | 5 | ||||||
PC11.வளையலின் உள்ளே பசை தடவவும் | 5 | ||||||
PC12.பசை பயன்படுத்திய நூலின் ஒரு முனையை ஒட்டிக்கொள்ளவும் | 5 | ||||||
PC13.வளையலை சுற்றி பட்டு நூலை சுற்றுங்கள் | 5 | ||||||
PC14.முழு வளையலையும் சுற்றி மடிக்கும் வரை செயல்முறையை மீண்டும் செய்யவும் | 5 | ||||||
PC15.வளையலின் மேல் பக்கத்தில் பசை தடவவும் | 5 | ||||||
PC16.மேஜையில் இருந்து சில மலர் மணிகளை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் | 5 | ||||||
PC17.வளையலில் பூசப்பட்ட பசை மீது மலர் மணிகளை ஒட்டவும் | 5 | ||||||
PC18.மேசையிலிருந்து கல் சங்கிலியை எடுக்கவும் | 4 | ||||||
PC19.வளையலின இருபுறமும் பசை தடவவும் | 4 | ||||||
PC20.வளையலின் இருபுறமும் அலங்கரிக்க கல் சங்கிலியை ஒட்டவும் | 4 | ||||||
PC21.மணிகள் மற்றும் கல் சங்கிலியை ஒட்டுவதை முடிக்கவும் | 4 | ||||||
PC22.புதிதாக தயாரிக்கப்பட்ட பட்டு நூல் வளையலை செய்து முடிக்கவும் | 4 | ||||||
மொத்தம் | 100 | 100 | |||||
சதவீதம் | |||||||
4.காதணிகள் | PC1.வேலை செய்யும் இடம் மற்றும் அட்டவணையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் | 100 | 5 | ||||
PC2.அலமாரியிலிருந்து வளையல் செய்வதற்கான பொருட்களை எடுத்துக்கொள் | 6 | ||||||
PC3.காது வளையங்களின் உபகரணங்களுடன் வேலை செய்யும் அட்டவணையை ஏற்பாடு செய்யுங்கள் | 6 | ||||||
PC4.காது வளையத்தின் மாதிரிப் படத்தை எடுக்கவும் அல்லது காது வளையத்தின் வடிவமைப்பை வரையவும் | 5 | ||||||
PC5.ஹெட் பின்னை அதன் பக்கவாட்டில் அதன் நீளத்திற்கு உள்ளே வைக்கவும் | 5 | ||||||
PC6.குண்டூசிக்கு இணையாக ஒரு நேர் கோட்டில் மணிகளை ஒழுங்கமைக்கவும் | 5 | ||||||
PC7.மணிகளை குண்டூசியை கோர்க்கவும் | 5 | ||||||
PC8.கீழே இருக்க வேண்டிய மணியில் ஆரம்பித்து மேல இருக்க வேண்டிய மணியில் முடிக்கவும் | 5 | ||||||
PC9.ஊசியின் முனையை 90 டிகிரி கோணத்தில் வளைக்கவும் | 5 | ||||||
PC10.வளைவுக்கு சற்று மேலே ஊசி வளவுக்கு மேலே குண்டூசியை நோஸ் பிளையரால் இறுக்கவும் | 5 | ||||||
PC11.இடுக்கியால் கம்பியை சுற்றி கீழே இழுக்கவும் | 5 | ||||||
PC12.உங்கள் மணிக்கட்டை கடிகார திசையில் திருப்புவதன் மூலம் இடுக்கியை சிறிது சுழற்றுங்கள் | 5 | ||||||
PC13.ஒரு சிறிய வட்டத்தை உருவாக்க கம்பியின் முடிவை மீண்டும் இழுப்பதன் மூலம் வளையத்தை முடிக்கவும் | 5 | ||||||
PC14.அதிகப்படியானவற்றை அகற்றி, வளையத்தை சமன் செய்யவும் | 5 | ||||||
PC15.தட்டையான இடுக்கி மூலம் வளையத்தை அழுத்தவும் | 5 | ||||||
PC16. தேர்வுகளின் காது கம்பிகளில் புதிய காதணிகளை இணைக்கவும் | 5 | ||||||
PC17.ஜம்ப் வளையத்தின் வால் நுனியைத் திறக்க ஊசி மூக்கு இடுக்கி கீழே தள்ளவும் | 6 | ||||||
PC18.காது கம்பிகள் சொந்த ஜம்ப் வளையம் அல்லது பிற இணைப்பு வளையத்தைச் சுற்றி வளையத்தை இணைக்கவும் | 6 | ||||||
PC19.வளையத்தை முடிக்க எதிர் திசையில் மேலே தள்ளுவதன் மூலம் ஜம்ப் வளையத்தை மூடவும். | 6 | ||||||
மொத்தம் | 100 | 100 | |||||
சதவீதம் | |||||||
5.சக ஊழியர்களுடன் ஒருங்கிணைக்கவும் | PC1.உங்கள் மேற்பார்வையாளருடன், சக ஊழியர்களுடன் ஒருங்கிணைக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் | 100 | 9 | ||||
PC2.தனிப்பட்ட வளர்ச்சிக்கான தொடர்பு மற்றும் ஒருங்கிணைப்பின் முக்கியத்துவத்தை அறிந்து கொள்ளுங்கள். | 9 | ||||||
PC3.சக ஊழியருடன் அன்றாட நடவடிக்கைகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் | 8 | ||||||
PC4.உதவி தேவைப்படும்போது சக ஊழியருக்கு ஆதரவு/உதவி | 8 | ||||||
PC5.சக ஊழியரிடம் உதவி கேட்கவும் | 8 | ||||||
PC6.சக பணியாளர் வழங்கிய வழிகாட்டுதல்களை ஏற்கவும் | 8 | ||||||
மொத்தம் | 50 | 50 | |||||
சதவீதம் | |||||||
6.பாதுகாப்பான பணிச்சூழலை பராமரிக்கவும் | PC1.பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் பற்றி அறிக | 100 | 10 | ||||
PC2.பணியிடத்தில் சாத்தியமான ஆபத்து பற்றி அறியவும் | 10 | ||||||
PC3.அவசர சூழ்நிலையில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை அறிக | 10 | ||||||
PC4.தீயை அடையாளம் கண்டு, தீயை அணைக்கும் கருவியைப் பயன்படுத்த கற்றுக்கொள்ளுங்கள் | 10 | ||||||
PC5.நிறுவனத்தின் பாதுகாப்பு விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளுக்கு எவ்வாறு இணங்குவது என்பதை அறிக. | 10 | ||||||
மொத்தம் | 50 | 50 | |||||
சதவீதம் | |||||||
மொத்தம் | 500 | ||||||
சதவீதம் | |||||||
தகுதி பெற குறைந்தபட்ச தேர்ச்சி% | 60% |
பரிந்துரை | |||||||||||||
| மொத்தம் | கோட்பாடு | செயல்பாடு | மொத்தம் | அங்கீகாரம் | ||||||||
மொத்தம் | 500 | 150 | 350 |
அங்கீகரிக்கப்பட்டது | |||||||||
சதவீதம் |
| 30% | 70% |
| |||||||||
நிலை |
| தேர்ச்சி | தேர்ச்சி | தேர்ச்சி | |||||||||
பொதுவான தகவல் | |||||||||||||
|