கால்மிதி தயாரித்தல் பட்டியல் | |||||||
மதிப்பிட வேண்டியவை | மதிப்பீட்டு அளவுகோல்கள் | மொத்தம் | மொத்த மதிப்பெண்கள் | மதிப்பெண்கள் ஒதுக்கீடு | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
கோட்பாடு | செயல்பாடு | ||||||
1.பிளவுக் கோடுகள் வரைதல் | 1.விளிம்பிலிருந்து 2cm இடைவெளியில் அங்குல டேப்பைப் பிடிக்கவும் | 50 | 10 | ||||
2.அட்டையின் இரு பக்கங்களிலும் நேர் கோடுகளை வைக்கவும் | 10 | ||||||
3.பிளவு கோடுகளின் தொடக்கப் புள்ளியைக் குறிக்கவும் | 10 | ||||||
4.பிளவு கோடுகளின் இறுதிப் புள்ளியைக் குறிக்கவும் | 10 | ||||||
5.இருபுறமும் இரண்டு முனைப்புள்ளிகளை இணைக்கும் நேர்கோடுகளை வரையவும் | 10 | ||||||
மொத்தம் | 50 | 50 | |||||
சதவீதம் | |||||||
2.அட்டையின் இரு புறமும் பிளவுகள் வெட்டுவது | 1.ஒரு கையில் ஒரு கத்தரிக்கோலை சரியான முறையில் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் | 50 | 20 | ||||
2.மற்றொரு கையில் அட்டையை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் | 10 | ||||||
3.இருபுறமும் வரையப்பட்ட பிளவு கோடுகளை வெட்டுங்கள் | 20 | ||||||
மொத்தம் | 50 | 50 | |||||
சதவீதம் | |||||||
3.துணியை துண்டுகளாக வெட்டுதல் | 1.1.5 அல்லது 2 செமீ இடைவெளியில் துணியைக் குறிக்கவும் | 50 | 10 | ||||
2.ஒரு கையில் கத்தரிக்கோலை சரியாகப் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் | 10 | ||||||
3.மற்றொரு கையில் வெட்டுவதற்கு துணியை சரியாகப் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் | 10 | ||||||
4.குறிக்கும் புள்ளிகளில் கத்தரிக்கோலால் துணியை வெட்டுங்கள் | 20 | ||||||
மொத்தம் | 50 | 50 | |||||
சதவீதம் | |||||||
4.துண்டு துணிகளை இழுத்தல் | 1.துணியின் இரு முனைகளையும் இரண்டு கைகளால் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் | 20 | 10 | ||||
2.இரண்டு முனைகளையும் ஒன்றாக இழுக்கவும் | 10 | ||||||
மொத்தம் | 20 | 20 | |||||
சதவீதம் | |||||||
5.அட்டையில் துணி துண்டுகளை சொருகுதல் | 1.ஒரு துணி துண்டை எடுத்து, அட்டையில் கிடைமட்டமாக இரண்டு எதிரெதிர் பிளவுகளில் செருகவும் | 60 | 20 | ||||
2.கிடைமட்டமாக செருகப்பட்ட துணிகள் மூலம் துணியை செங்குத்தாக செருகவும் | 20 | ||||||
3.மாற்றாக துணி துண்டுகளை மேலும் கீழும் செருகவும் | 20 | ||||||
மொத்தம் | 60 | 60 | |||||
சதவீதம் | |||||||
6.அட்டையிலிருந்து கால்மிதியைஅகற்றுதல் | 1.துணியின் கடைசி முனையை தைக்கவும் | 70 | 20 | ||||
2.அட்டையின் பிளவுகளில் செருகப்பட்ட துணி முனைகளை அகற்றவும் | 10 | ||||||
3.ஒவ்வொரு துணியையும் அருகிலுள்ள துணியோடு முடிச்சு போடுங்கள் | 20 | ||||||
4.இருபுறமும் கூடுதல் துணிகளை வெட்டுங்கள் | 20 | ||||||
மொத்தம் | 70 | 70 | |||||
சதவீதம் | |||||||
மொத்தம் | 300 | ||||||
சதவீதம் | |||||||
தகுதி பெற குறைந்தபட்ச தேர்ச்சி% | 60% |
பரிந்துரை | |||||||||||||
| மொத்தம் | கோட்பாடு | செயல்பாடு | மொத்தம் | அங்கீகாரம் | ||||||||
மொத்தம் | 500 | 150 | 350 |
அங்கீகரிக்கப்பட்டது | |||||||||
சதவீதம் |
| 30% | 70% |
| |||||||||
நிலை |
| தேர்ச்சி | தேர்ச்சி | தேர்ச்சி | |||||||||
பொதுவான தகவல் | |||||||||||||
|