அடிப்படை கணினி செயல்பாடு பட்டியல் | |||||||
மதிப்பிட வேண்டியவை | மதிப்பீட்டு அளவுகோல்கள் | மொத்தம் | மொத்த மதிப்பெண்கள் | மதிப்பெண்கள் ஒதுக்கீடு | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
கோட்பாடு | செயல்பாடு | ||||||
1.கணினி அடிப்படைகள் | 1.டெஸ்க்டாப் / லேப்டாப், சாதனங்கள் மற்றும் பாகங்கள் போன்ற கணினிகளின் வகைகளை அடையாளம் காணவும், விளக்கவும் மாற்றாக அவற்றின் பங்கைப் பற்றி எளிய வார்த்தைகளில் தெரிவிக்கவும். | 50 | 7 | ||||
2. ஹார்ட்வேர்/ சாப்ட்வேர் , இயக்கம் மற்றும் பயன்பாடுகளைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள் | 7 | ||||||
3.கணினிகளை ஆன்/ஆஃப் செய்யவும் | 7 | ||||||
4.கடவுச்சொல்லை பயன்படுத்தி உள்நுழையவும் அலெர்ட் ஒலிகளை கண்டறியவும் கற்றுக்கொள்ளவும் | 6 | ||||||
5.டயலாக் பாக்ஸில் உள்ள செய்திகளைப் புரிந்து கொண்டு, அவற்றைச் செயல்படுத்தவும் | 6 | ||||||
6.உள்நுழையும்போது ஏற்படும் தடங்கல்களுக்கு உதவி கோருதல் | 6 | ||||||
7.உதவி சாதனங்களை அறிந்து, இணைக்கவும் மற்றும் இயக்கவும் தெரிந்துகொள்ளவும் | 6 | ||||||
8.கணினிகள் மற்றும் அதன் சாதனங்களை இயக்குவதில் வரையறுக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு விதிகளை (செய்ய வேண்டியவை மற்றும் செய்யக்கூடாதவை) பின்பற்ற வேண்டும் | 5 | ||||||
மொத்தம் | 50 | 50 | |||||
சதவீதம் | |||||||
2.கீபோர்டை பயன்படுத்துதல் | 1.தட்டச்சு செய்வதற்கான கீபோர்ட் , மவுஸ் / ஸ்விட்ச் / ஆன்ஸ்கிரீன் கீபோர்ட் டின் வெவ்வேறு பகுதியை விளக்குங்கள் | 50 | 13 | ||||
2.ஸ்க்ரீன் ரீடர்களை இயக்கவும், அவற்றின் விருப்பத்தேர்வுகளை அமைக்கவும் மற்றும் ஆடியோ இயக்கப்பட்ட விசைகளை இயக்கவும் அல்லது புதுப்பிக்கக்கூடிய பிரெயில் காட்சியைப் பயன்படுத்தி ஆறு விசை தட்டச்சுகளைப் பயன்படுத்தவும் (தேவைப்பட்டால்) தெரிந்துகொள்ளவும் | 13 | ||||||
3.சொற்றொடர்களுக்கு எளிய வார்த்தைகளைத் தட்டச்சு செய்யவும், முக்கிய மேப்பிங்குடன் நிறுத்தற்குறிகள், விண்டோஸ் ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டத்தின் நோட்பேட் பயன்பாட்டில் தட்டச்சு சேர்க்கைகள் (டைப் செய்யக்கூடியவர்கள் எந்த விசையைப் பயன்படுத்த வேண்டும்) அல்லது மாற்று விசைப்பலகை அல்லது நுட்பங்கள் (தேர்வு / ஸ்கேனிங்) தெரிந்துகொள்ளவும் | 13 | ||||||
4.உள்ளீடு அணுகல் / வெளியீடு தேவைப்பட்டால், உதவி மற்றும் தகவமைப்பு சாதனங்களைப் பயன்படுத்தவும் மற்றும் இயக்கவும் தெரிந்துகொள்ளவும் | 11 | ||||||
மொத்தம் | 50 | 50 | |||||
சதவீதம் | |||||||
3.ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டத்தின் அம்சங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள் | 1.டெஸ்க்டாப் கூறுகளைக் கண்டறிந்து இயக்குதல் | 100 | 6 | ||||
2.நாள்காட்டியைப் பார்த்து தேதி / நாள் / எதிர்கால தேதிகளைக் கண்டறியவும் அதை தேதி / நேரத்தை மாற்றவும் தெரிந்துகொள்ளவும் | 6 | ||||||
3.டெஸ்க்டாப் ஐகான்கள் மூலம் அல்லது முதல் சில எழுத்துக்களைத் தட்டச்சு செய்து தேட தெரிந்துகொள்ளவும் | 6 | ||||||
4.அப்ளிகேஷனை திறக்கவும் மூடவும் தெரிந்துகொள்ளவும் | 6 | ||||||
5.விண்டோஸின் அடிப்படை கூறுகளை அறிந்து கொள்ளுங்கள் | 6 | ||||||
6.மெனு, துணைமெனு போன்ற பல்வேறு கூறுகளை இயக்க கற்றுக்கொள் | 6 | ||||||
7.விண்டோஸ் எக்ஸ்புளோரரை அறிந்து கொள்ளுங்கள் / எனது கணினி / டிரைவ்கள் (ஹார்ட் டிஸ்க்குகள் மற்றும் பிற சேமிப்பக சாதனங்கள்) செயல்படுங்கள் | 6 | ||||||
8.தரவை கோப்புறைகள் மற்றும் கோப்புகள் மூலம் ஒழுங்கமைப்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் | 4 | ||||||
9.வெவ்வேறு காட்சிகள் (பட்டியல், விவரங்கள்) மூலம் பார்க்கவும் அறிந்து கொள்ளுங்கள் | 4 | ||||||
10.தேதி, வகை மற்றும் பெயர் மூலம் கோப்புகளை வரிசைப்படுத்தவும் | 4 | ||||||
11.கோப்புறைகள் / கோப்புகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் / தேர்வை நீக்கவும் / உருவாக்கவும் / மறு பெயரிடவும் / தேடவும் / நீக்கவும் கற்றுக்கொள்ளுதல் | 4 | ||||||
12.கோப்புறைகள் மற்றும் கோப்புகள் என வெவ்வேறு நிலைகளில் சேமிப்பகத்தின் படி நிலையைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள் | 4 | ||||||
13.கோப்புறைகள் / கோப்புகளில் அடிப்படை கட்டளைகளை இயக்கவும் (தேடல், தேர்ந்தெடு, நகலெடு, வெட்டு, ஒட்டுதல், செருகு, செயல்தவிர், அளவு / வகை) | 4 | ||||||
14. தகவல்களை வெளிப்புற ட்ரய்வ்களுக்கு நகர்த்தவும் அல்லது அவைகளில் இருந்து தகவல்களை எடுக்கவும் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும் | 4 | ||||||
15.நீக்குதல் செயல்பாடு மற்றும் ரீசைக்கிள் பின் மற்றும் மறுசீரமைப்பு ஆகியவற்றின் விளைவை தெரிந்துகொள்ள வேண்டும் | 4 | ||||||
16.எழுத்து, சொல், வரி, பத்தி, ஆவணம், ஆரம்பம் மற்றும் முடிவு போன்றவற்றை அறிந்திருக்க வேண்டும் | 4 | ||||||
17.நோட்பேடில் டேட்டா என்ட்ரி செய்யவும், எழுத்துரு, நடை / படிக்க / நீக்குதல் / பேக்ஸ்பேஸ் பயன்படுத்தி /வார்த்தைகளின் முன் / நடு / முடிவில் எழுத்துக்களைச் செருகவும் / வெற்று வரிகளை நீக்கவும் / வார்த்தைகள் / வரிகளை பிரிக்கவும் இணைக்கவும் தெரிந்திருத்தல் | 4 | ||||||
18.கண்டுபிடி / தேர்ந்தெடு / நகலெடுக்க / / நீக்க / உரை / செயல்களை செய்யவும் தெரிந்திருத்தல் | 3 | ||||||
19.ஷார்ட்கட் கீகளைப் பயன்படுத்தி புரிந்துகொண்டு செயல்படுத்தவும் (தேவைப்பட்டால்) தெரிந்திருத்தல் | 3 | ||||||
20.கோப்புறைகளுக்கு / இருந்து உரை தரவு கோப்பை சேமிக்கவும், மீட்டெடுக்கவும் மற்றும் திறக்கவும் தெரிந்திருத்தல் | 3 | ||||||
21.தட்டச்சு செய்த உரை தரவு உள்ளடக்கத்தை அச்சிடவும் தெரிந்திருத்தல் | 3 | ||||||
22.பல செயலில் உள்ள ப்ரோக்ராம் / டெஸ்க்டாப் இடையே செல்லவும் தெரிந்திருத்தல் | 3 | ||||||
23.அடிப்படை கூட்டல், கழித்தல், பெருக்கல் மற்றும் வகுத்தல் ஆகியவற்றிற்கு கால்குலேட்டர் பயன்படுத்தவும் தெரிந்திருத்தல் | 3 | ||||||
மொத்தம் | 100 | 100 | |||||
சதவீதம் | |||||||
4.வேர்ட் செயலிகள் மற்றும் அம்சங்களில் தரவு உள்ளீடு | 1.குறிப்பாக வேர்ட் செயலி மற்றும் பிற வேர்ட் செயலிகளின் பயன்பாட்டைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள் | 50 | 7 | ||||
2.எளிய வேர்ட் செயலிகள் மற்றும் எம் எஸ் வேர்ட் இன் திறன்களை வேறுபடுத்துங்கள் | 7 | ||||||
3.டெஸ்க்டாப்பில் தேடுதல் அல்லது ஐகான் மூலம் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் தழுவிய வேர்ட் செயலியைத் திறக்கவும் தெரிந்திருத்தல் | 7 | ||||||
4.நோட்பேட் பயன்பாட்டில் கற்றுக்கொண்ட உரை தரவு உள்ளீடு அனுபவத்தை தட்டச்சு செய்து, சேமித்து, ஆவணமாக மீட்டெடுப்பதன் மூலம் மேம்படுத்தவும் தெரிந்திருத்தல் | 6 | ||||||
5.படங்களை உள் நுழைத்தல், தரவு உள்ளீட்டைச் செய்தல் , வார்த்தை கணிப்பு முறையின் உதவியுடன் வார்த்தைகளைப் படித்து தட்டச்சு செய்தல் | 6 | ||||||
6.ஆவணங்களை திட்டங்களாக உருவாக்கவும், சேமிக்கவும், திருத்தவும் மற்றும் மீட்டெடுக்கவும் தெரிந்திருத்தல் | 6 | ||||||
7.டெஸ்க்டாப்பில் தேடல் மூலம் MS Word ஐத் திறக்கவும் அல்லது ஐகான் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கவும் தெரிந்திருத்தல் | 6 | ||||||
8.அடிப்படை செயல்பாடுகள் தொடர்பான எம் எஸ் வேர்ட் இன் முக்கிய மெனுக்கள் மற்றும் துணை மெனு மூலம் செல்லவும் மற்றும் அவற்றின் நோக்கத்தைப் புரிந்து கொள்ளவும் தெரிந்திருத்தல் | 5 | ||||||
மொத்தம் | 50 | 50 | |||||
சதவீதம் | |||||||
மொத்தம் | 400 | ||||||
சதவீதம் | |||||||
தகுதி பெற குறைந்தபட்ச தேர்ச்சி% | 60% |
பரிந்துரை | |||||||||||||
| மொத்தம் | கோட்பாடு | செயல்பாடு | மொத்தம் | அங்கீகாரம் | ||||||||
மொத்தம் | 500 | 150 | 350 |
அங்கீகரிக்கப்பட்டது | |||||||||
சதவீதம் |
| 30% | 70% |
| |||||||||
நிலை |
| தேர்ச்சி | தேர்ச்சி | தேர்ச்சி | |||||||||
பொதுவான தகவல் | |||||||||||||
|