லேமினேஷன் பட்டியல் | |||||||
மதிப்பிட வேண்டியவை | மதிப்பீட்டு அளவுகோல்கள் | மொத்தம் | மொத்த மதிப்பெண்கள் | மதிப்பெண்கள் ஒதுக்கீடு | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
கோட்பாடு | செயல்பாடு | ||||||
1.பணியிடத்தை ஆபத்துகள் இல்லாமல் வைத்திருங்கள் | 1.பொருட்களை சேகரிப்பது (அடையாள அட்டை, லேமினேஷன் தாள், கத்தரிக்கோல் போன்றவை) | 100 | 5 | ||||
2)I)ஆற்றல் பொத்தானை இயக்கவும் | 5 | ||||||
2)II)லேமினேஷன் இயந்திர பட்டனை இயக்கவும் | 5 | ||||||
3.ரெடி ஹாட் அண்ட் ஃபார்வர்டு பட்டனையும் இயக்கவும் | 5 | ||||||
4.பச்சை விளக்கு வரும் வரை காத்திருங்கள் | 5 | ||||||
5.ஆவணத்தின் அளவைக் கண்டறியவும் | 5 | ||||||
6.லேமினேஷன் தாளின் சரியான அளவைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் ஆவணத்தை லேமினேஷன் தாளுக்குள் வைக்கவும் | 5 | ||||||
7.லேமினேஷன் தாளின் படி சரியான வெப்பநிலையை அமைக்கவும் (அது லேமினேஷன் அட்டை தாளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது | 5 | ||||||
8.பச்சை விளக்கு வரும் வரை காத்திருங்கள் | 5 | ||||||
9.முன் பக்க ஆவணத்தை லேமினேஷன் இயந்திரத்தில் வைக்கவும் | 5 | ||||||
10.மீண்டும் லேமினேஷன் இயந்திரத்தில் பின் பக்க ஆவணத்தை வைக்கவும் | 5 | ||||||
11.அது வெளிவரும் வரை காத்திருங்கள் | 5 | ||||||
12.அதிகப்படியான லேமினேஷன் அட்டையை கத்தரிக்கோலால் வெட்டுங்கள் | 5 | ||||||
13.அதிகப்படியான லேமினேஷன் அட்டையை கத்தரிக்கோலால் வெட்டுங்கள் | 5 | ||||||
14.ரெடி ஹாட் மற்றும் ஃபார்வர்டு பட்டனை அணைக்கவும் | 5 | ||||||
15.லேமினேஷன் பட்டனை அணைக்கவும் | 5 | ||||||
16.லேமினேஷன் ஆற்றல் பட்டனை அணைக்கவும் | 5 | ||||||
17.பணி குறித்த சந்தேகங்களை குழு உறுப்பினர்களை கேட்கவும் | 5 | ||||||
18.வேலையிடத்தை பாதுகாப்பாக வைத்திருத்தல் | 5 | ||||||
19.வேலையை முடிக்கவும் | 5 | ||||||
மொத்தம் | 100 | 100 | |||||
சதவீதம் | |||||||
2.(லேமினேஷன் செயல்பாட்டில் தயாரிப்பு தரத்தை அடைய பங்களிக்கவும்) | 1.லேமினேஷன் வேலைக்குத் தேவையான பொருட்களைக் கண்டறியவும் | 100 | 10 | ||||
2.பொருளை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதை தெரிந்து கொள்ளவும் | 10 | ||||||
3.லேமினேஷன் பணிக்கு பொருட்கள் பயனுள்ளதாக இல்லாவிட்டால் தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கவு | 10 | ||||||
4.பல்வேறு வண்ணங்களை அடையாளம் காணுதல் | 10 | ||||||
5.பல்வேறு அளவுகளை அடையாளம் காணுதல் | 10 | ||||||
6.வெளிர் மற்றும் அடர்ந்த நிறங்களை வேறுபடுத்தவும் | 10 | ||||||
7.50 வரை எண்ணும் முறை | 10 | ||||||
8.பணி இடையூறு ஏற்படும் போது பொறுப்பான நபரிடம் புகார் செய்யவும் | 10 | ||||||
9.பணி பகுப்பாய்வு வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும் | 10 | ||||||
10.முடிக்கப்பட்ட தயாரிப்பை ஒப்படைத்தல் | 10 | ||||||
மொத்தம் | 100 | 100 | |||||
சதவீதம் | |||||||
3)(வேலை பகுதி, உபகரணங்கள் மற்றும் பொருட்களை பராமரிக்கவும்) | 1.லேமினேஷன் வேலைக்குத் தேவையான பொருட்களைக் கண்டறிந்து பெயரிடவும் | 100 | 10 | ||||
2.பொருளை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்று தெரிந்துகொள்ளவும் | 10 | ||||||
3.லேமினேஷன் பணிக்கு பொருட்கள் பயனுள்ளதாக இல்லாவிட்டால் தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கவும் | 10 | ||||||
4.பல்வேறு வண்ணங்களை அடையாளம் | 10 | ||||||
5.பல்வேறு அளவுகளை அடையாளம் காட்டவும் | 10 | ||||||
6.வெளிர் மற்றும் அடர்ந்த நிறங்களை வேறுபடுத்தவும் | 10 | ||||||
7.50 வரை எண்ணும் முறை | 10 | ||||||
8.பணி இடையூறு ஏற்படும் போது பொறுப்பான நபரிடம் புகார் செய்யவும் | 10 | ||||||
9.பணி பகுப்பாய்வு வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும் | 10 | ||||||
10.பணி நிறைவு பற்றிய அறிக்கை | 10 | ||||||
மொத்தம் | 100 | 100 | |||||
சதவீதம் | |||||||
4.பணியிடத்தில் சுகாதாரம், பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பை பராமரிக்கவும் | 1.அவர்களின் பல குறைபாடுகள் மற்றும் சுகாதார நிலைமைகளின் அடிப்படையில் வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும் | 100 | 10 | ||||
2.நெறிமுறையின்படி தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்களைப் பயன்படுத்தவும் பராமரிக்கவும் தெரிந்துகொள்ளவும் | 10 | ||||||
3.சொந்த செயல்களால் தனக்கும் மற்றவர்களுக்கும் உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு அபாயங்களைக் குறைக்கவும் | 10 | ||||||
4.இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களில் உள்ள குறைபாடுகளைக் கண்டறிந்து சரிசெய்து (முடிந்தால்) மேற்பார்வையாளரிடம் புகாரளிக்கவும் | 10 | ||||||
5.பொருட்கள் மற்றும் உபகரணங்களை சேமிக்கவும் | 10 | ||||||
6.பாதுகாப்பு கருவிகள் மற்றும் இயந்திரங்களைக் கையாளுகிறது, கழிவுகள் மற்றும் குப்பைகளை நகர்த்துகிறது | 10 | ||||||
7.உணரப்பட்ட அபாயங்கள் ஏற்பட்டால் மேற்பார்வையாளர்கள் அல்லது பிற அங்கீகரிக்கப்பட்ட பணியாளர்களிடம் இருந்து தெளிவுபடுத்தல்களைப் பெறவும் | 10 | ||||||
8.மேற்கொள்ளுங்கள் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகள், நிறுவன வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் நடைமுறைகளுக்கு ஏற்ப வேலை செயல்பாடுகள். | 10 | ||||||
9.மேற்பார்வையாளர் அல்லது பிற அங்கீகரிக்கப்பட்ட பணியாளர்களிடமிருந்து கொள்கைகள் மற்றும் நடைமுறைகள் பற்றிய விளக்கங்களைத் தேடிப் பெறவும் | 10 | ||||||
10.உங்கள் பணி நடைமுறைகளுக்குள் இந்தக் கொள்கைகள் மற்றும் நடைமுறைகளைப் பயன்படுத்தவும், பின்பற்றவும் | 10 | ||||||
மொத்தம் | 100 | 100 | |||||
சதவீதம் | |||||||
மொத்தம் | 400 | ||||||
சதவீதம் | |||||||
தகுதி பெற குறைந்தபட்ச தேர்ச்சி% | 60% |
பரிந்துரை | |||||||||||||
| மொத்தம் | கோட்பாடு | செயல்பாடு | மொத்தம் | அங்கீகாரம் | ||||||||
மொத்தம் | 500 | 150 | 350 |
அங்கீகரிக்கப்பட்டது | |||||||||
சதவீதம் |
| 30% | 70% |
| |||||||||
நிலை |
| தேர்ச்சி | தேர்ச்சி | தேர்ச்சி | |||||||||
பொதுவான தகவல் | |||||||||||||
|