புகைப்படம் எடுத்தல் பட்டியல் | |||||||
மதிப்பிட வேண்டியவை | மதிப்பீட்டு அளவுகோல்கள் | மொத்தம் | மொத்த மதிப்பெண்கள் | மதிப்பெண்கள் ஒதுக்கீடு | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
கோட்பாடு | செயல்பாடு | ||||||
1.இயந்திரத்தை சுத்தம் செய்தல் | 1.முதலில் மின்சாரத்தை அணைக்கவும் | 100 | 10 | ||||
2.துணியை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் | 10 | ||||||
3.இயந்திரத்திற்கு வெளியே சுத்தம் செய்யுங்கள் | 10 | ||||||
4.வெளிப்புற அட்டையைத் திறக்கவும் | 10 | ||||||
5.வெளிக்கண்ணாடியை சுத்தம் செய்யவும் | 10 | ||||||
6.வெளிப்பக்க அட்டையை மூடு | 10 | ||||||
7.தட்டு -1 மற்றும் தட்டு -2 ஐ திறக்கவும் | 10 | ||||||
8.தட்டுகளை சுத்தம் செய்யவும் | 10 | ||||||
9.தட்டுகளை மூடு | 10 | ||||||
10.காகிதம் சேமிக்கப்பட்டுள்ள பகுதியையும் சுத்தம் செய்யுங்கள் | 10 | ||||||
மொத்தம் | 100 | 100 | |||||
சதவீதம் | |||||||
2.இயந்திரத்தில் காகிதங்களை நிரப்புதல் | தட்டு -1 ஐ (A4 அளவு) திறக்கவும் | 100 | 10 | ||||
2.A4 அளவு காகிதங்களை தட்டில் சரியான திசையில் வைக்கவும் | 10 | ||||||
3.தட்டு-1ஐ மெதுவாக மூடவும்y | 10 | ||||||
4.தட்டு-2 ஐ திறக்கவும் | 10 | ||||||
5.தட்டில் A3 அளவு காகிதங்களை சரியான திசையில் வைக்கவும் | 30 | ||||||
6.தட்டு-2 ஐ மெதுவாக தளர்த்தவும் | 30 | ||||||
மொத்தம் | 100 | 100 | |||||
சதவீதம் | |||||||
3.புகைப்பட நகல் எடுத்தல் | 1.இயந்திரத்தை இயக்கவும் | 100 | 100 | ||||
2.கடவுச்சொல்லை உள்ளிடவும்d | 10 | ||||||
3.எக்ஸ்போசர் அட்டையைத் திறக்கவும் | 10 | ||||||
4.தேவையான பகுதிகளில் அளவைக் குறிக்கும் வகையில் அசல் நகலை எக்ஸ்போசர் கண்ணாடியில் வைக்கவும் | 10 | ||||||
5.எக்ஸ்போசர் அட்டையை மூடுr | 10 | ||||||
6.தட்டைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் (காகித அளவு) | 10 | ||||||
7.எண்ணை உள்ளிடவும் (எத்தனை பிரதிகள் எடுக்க வேண்டும்) | 10 | ||||||
8.நகல் பொத்தானை அழுத்தவும் | 10 | ||||||
9.ஏதேனும் பிழை ஏற்பட்டால் அதை சரி செய்யவும் | 10 | ||||||
10.இயந்திரத்தின் இடது பக்கத்திலிருந்து நகலெடுக்கப்பட்ட காகிதங்களை சேகரிக்கவும் | 10 | ||||||
மொத்தம் | 100 | 100 | |||||
சதவீதம் | |||||||
4.இருபக்கமும் நகலெடுத்தல் | 1.எக்ஸ்போசர் அட்டையைத் திறக்கவும் | 100 | 10 | ||||
2.தேவையான பகுதியில் அளவைக் குறிக்கும் வகையில் அசல் நகலை எக்ஸ்போசர் கண்ணாடி மீது வைக்கவும் | 10 | ||||||
3.எக்ஸ்போசர் அட்டையை மூடு | 10 | ||||||
4.தட்டைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் (காகித அளவு) | 10 | ||||||
5.எண்ணை உள்ளிடவும் (எத்தனை பிரதிகள் எடுக்க வேண்டும்) | 10 | ||||||
6.ஒரு பக்கத்தின் இருபுறமும் அச்சிடப்படும் வகையில் பிரிண்டரில் ஜெராக்ஸ் எடுக்க விரும்பினால், நீங்கள் இரட்டை பக்க நகல்களை உருவாக்க வேண்டும். | 10 | ||||||
7.நீங்கள் இதைச் செய்ய விரும்பினால், விவரங்களை உள்ளிடும்போது அச்சுப்பொறியிலிருந்து ‘2-பக்கங்கள்’ அல்லது‘இரட்டைப் பக்க’விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் | 10 | ||||||
8.நகல் பொத்தானை அழுத்தவும் | 10 | ||||||
9.இயந்திரத்தின் இடது பக்கத்திலிருந்து நகலெடுக்கப்பட்ட காகிதங்களை சேகரிக்கவும் | 10 | ||||||
10.இயந்திரத்தின் இடது பக்கத்திலிருந்து நகலெடுக்கப்பட்ட காகிதங்களை சேகரிக்கவும் | 10 | ||||||
மொத்தம் | 100 | 100 | |||||
சதவீதம் | |||||||
5.பணியை முடித்தல் | 1.வெளிப்புறகண்ணாடியிலிருந்து அசல் காகிதத்தை எடுத்து காகிதத்தை பின்புறமாக திருப்பி அதே நிலையில் வைக்கவும் | 100 | 10 | ||||
2.இயந்திரத்தின் இடது பக்கத்திலிருந்து நகலெடுக்கப்பட்ட காகிதங்களை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் | 10 | ||||||
3.தலைகீழ் திசையில் வலது பக்கத்தில் காகிதங்கள் வைக்கும் இடத்தில் காகிதங்களை வைக்கவும் | 10 | ||||||
4.நகல் எடுக்க பொத்தானை அழுத்தவும் | 20 | ||||||
5.இயந்திரத்தின் இடது பக்கத்திலிருந்து நகலெடுக்கப்பட்ட காகிதங்களை சேகரிக்கவும் | 20 | ||||||
6.எக்ஸ்போசர் கவரில் இருந்து அசல் பேப்பரை வெளியே எடுக்கவும் | 20 | ||||||
7.வெளி அட்டையை மூடவும் | 10 | ||||||
மொத்தம் | 100 | 100 | |||||
சதவீதம் | |||||||
மொத்தம் | 500 | ||||||
சதவீதம் | |||||||
தகுதி பெற குறைந்தபட்ச தேர்ச்சி% | 60% |
பரிந்துரை | |||||||||||||
| மொத்தம் | கோட்பாடு | செயல்பாடு | மொத்தம் | அங்கீகாரம் | ||||||||
மொத்தம் | 500 | 150 | 350 |
அங்கீகரிக்கப்பட்டது | |||||||||
சதவீதம் |
| 30% | 70% |
| |||||||||
நிலை |
| தேர்ச்சி | தேர்ச்சி | தேர்ச்சி | |||||||||
பொதுவான தகவல் | |||||||||||||
|